Composição Acionária
O Capital Social da Companhia é composto por 173.500.000 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.
Composição do Capital Social da Companhia
A tabela abaixo contém informações sobre a titularidade das ações ordinárias de emissão da Companhia em 31/08/2024:
POSIÇÃO ACIONÁRIA DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. | ||
---|---|---|
ACIONISTAS | AÇÕES | % |
Controladores¹ | 63.333.981 | 36,5% |
Executivos | 1.239.908 | 0,7% |
Ações em Tesouraria | 239.545 | 0,1% |
Outros Acionistas | 108.686.566 | 62,7% |
Total | 173.500.000 | 100,0% |
¹ Participação acionária detida direta e indiretamente pelos controladores