Composição Acionária
O Capital Social da Companhia é composto por 520.500.000 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.
Composição do Capital Social da Companhia
A tabela abaixo contém informações sobre a titularidade das ações ordinárias de emissão da Companhia em 31/05/2026:
| POSIÇÃO ACIONÁRIA DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. | ||
|---|---|---|
| ACIONISTAS | AÇÕES | % |
| Controladores¹ | 188.202.492 | 36,16% |
| Executivos | 5.104.632 | 0,98% |
| Ações em Tesouraria | 165.479 | 0,03% |
| Outros Acionistas | 327.027.397 | 62,83% |
| Total | 520.500.000 | 100,0% |
¹ Participação acionária detida direta e indiretamente pelos controladores