Composição Acionária
O Capital Social da Companhia é composto por 150.000.000 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.
Composição do Capital Social da Companhia
A tabela abaixo contém informações sobre a titularidade das ações ordinárias de emissão da Companhia em 30/04/2022:
POSIÇÃO ACIONÁRIA DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. | ||
---|---|---|
ACIONISTAS | AÇÕES | % |
Controladores¹ | 66.042.226 | 44,0% |
Executivos | 1.579.184 | 1,1% |
Ações em Tesouraria | 590.368 | 0,4% |
Outros Acionistas | 81.788.222 | 54,5% |
Total | 150.000.000 | 100,0% |
¹ Participação acionária detida direta e indiretamente pelos controladores