Composição Acionária
O Capital Social da Companhia é composto por 520.500.000 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.
Composição do Capital Social da Companhia
A tabela abaixo contém informações sobre a titularidade das ações ordinárias de emissão da Companhia em 30/06/2026:
| POSIÇÃO ACIONÁRIA DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. | ||
|---|---|---|
| ACIONISTAS | AÇÕES | % |
| Controladores¹ | 188.202.492 | 36,2% |
| Executivos | 5.083.782 | 1,0% |
| Ações em Tesouraria | 496.216 | 0,1% |
| Outros Acionistas | 326.717.510 | 62,7% |
| Total | 520.500.000 | 100,0% |
¹ Participação acionária detida direta e indiretamente pelos controladores