Endividamento
O saldo bruto de Empréstimos e Financiamentos encerrou o 3T21 em R$ 1,2 bilhão, enquanto o saldo de Caixa, Equivalentes de Caixa e Aplicações Financeiras finalizou o período em R$ 935 milhões. A Dívida Líquida Ajustada1 da Companhia ficou em R$ 266 milhões e o índice de alavancagem dado pela Dívida Líquida Ajustada/Patrimônio Líquido ficou em 19,6%.
A tabela a seguir e os gráficos abaixo apresentam a abertura do endividamento, bem como seu cronograma de amortização. O prazo médio ponderado de vencimento da dívida no fim do período foi de 38 meses.
Endividamento (R$ milhões) | 3T21 | 2T21 | Δ% |
---|---|---|---|
Empréstimos e Financiamentos | 1.201 | 1.191 | 1% |
CRI | 795 | 788 | 1% |
Debêntures | 249 | 253 | -1% |
Financiamento à Produção | 44 | 37 | 18% |
CCB | 100 | 100 | 0% |
Capital de Giro | – | – | n/a |
FINAME e Leasing | 12 | 13 | -3% |
Caixa e Equivalentes | 935 | 947 | -1% |
Dívida Líquida Ajustada¹ | 266 | 242 | 10% |
Dívida Líquida / PL | 19,6% | 18,6% | 1,0 p.p. |
¹ Dívida Líquida somada ao saldo das posições em aberto de contrato de swaps para proteção de flutuações de taxas de juros.